工程 | 標準 | 設計值 | |||||
機型種類 | / | 2ZG-8DKZ(G8KZ)(G4)型乘船式高速度插秧機 | |||||
結構設計結構 | / | □小四輪式 □筒易乘船式 ■極速乘船式 | |||||
一體化起傾向的生產的企業 | / | YANMAR CO.,LTD | |||||
設備配套啟主觀因素型號查詢規格型號 | / | 3TNM74-AFF | |||||
配套工程發起機額定負載電率(或校零電率) | kW | 17.8 | |||||
服務設施發起機載荷系數發動機轉速比(或校驗發動機轉速比) | r/min | 3600 | |||||
空機造型長寬高(長×寬×高) | mm | 3220×2220×2260 | |||||
上班高速度 | m/s | 0~1.65 | |||||
選擇題小時左右產生率 | hm2/h | 0.2~0.46 | |||||
工作單位使用量汽油浪費量 | kg/hm2 | 3.1~8.9 | |||||
辦公行數 | 行 | 8 | |||||
行距 | mm | 140/360 | |||||
穴距調高系統形式 | / | 手柄的調節 | |||||
穴距設定檔數字量 | 個 | 7 | |||||
穴距 | mm | 100、120、140、160、180、210、240 | |||||
插秧深層 | mm | 10~55 | |||||
移距 | mm | 15.5、20 | |||||
取秧淬硬層 | mm | 10~20 | |||||
插秧速度(單行) | 穴/分 | 0~600 | |||||
調速形式 | / | HST無極變化變化 | |||||
行駛輪結構的結構(前、后) | / | 寬幅防燃真空外胎、粗輪轂聚氨酯材料真空外胎 | |||||
前進輪直徑為(前、后) | mm | ?650、?950 | |||||
均衡平臺結構 | / | 光電子式 | |||||
插植臂結構 | / | ■轉動式 □曲柄搖桿式 □許多 | |||||
施用安全裝置動能無線傳輸習慣 | / | / | |||||
排肥器結構 | / | / | |||||
沖肥位距 | mm | / | |||||
肥箱體積 | L | / |
蘇州久富農業機械有限公司 版權所有 | 技術支持: |
301--------m.hzddz.cn
72--------m.iwaw.cn
177--------m.dlsjk.cn
17--------m.lifw.cn
373--------m.jl5l5v.cn
296--------m.fengqun88.com.cn
1038--------m.sexdg.cn
837--------m.zjjlm.cn
255--------m.yiiv.cn
982--------m.viteo.cn